南區 | 40.3坪有巢氏房屋 / 陳冠至
南屯區 | 39.82坪有巢氏房屋 / 劉彥澧
大里區 | 134.56坪永慶不動產 / 蔡聰學
西屯區 | 33.99坪住商不動產 / 謝德亮
太平區 | 52.5坪台灣房屋 / 洪瑄釩
東區 | 50.42坪台慶不動產 / 林祥立
神岡區 | 44.87坪台灣房屋 / 豐先生
南屯區 | 78.96坪太平洋房屋 / 張秀梅
北屯區 | 31.53坪有巢氏房屋 / 許偉展
北屯區 | 38.2坪有巢氏房屋 / 楊云甄
潭子區 | 20.76坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
北屯區 | 60坪台灣房屋 / 周曄彤
新社區 | --坪大師房屋 / 黃新程
豐原區 | 47.59坪永慶房屋 / 涂萬金
南屯區 | 51.44坪住商不動產 / 林小姐
北屯區 | 42.97坪永慶不動產 / 侯佑霖
太平區 | 12.94坪永慶不動產 / 大里中興大明加盟店
中區 | 119.11坪永義房屋 / 施義彬
南屯區 | 35.07坪群義房屋 / 汪家慶
后里區 | 22.74坪台灣房屋 / 豐先生
北屯區 | 39.4坪有巢氏房屋 / 蕭宥銘
南區 | 33.99坪永慶不動產 / 蕭宇希
北屯區 | 32.6坪有巢氏房屋 / 林恩楷
梧棲區 | 55.04坪太平洋房屋 / 蕭茗馥
西屯區 | 99.67坪有巢氏房屋 / 郭豈辰
北屯區 | 48.19坪太平洋房屋 / 黃美
太平區 | 53.27坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
南屯區 | 34.45坪住商不動產 / 林小姐
北區 | 106.07坪永義房屋 / 吳明樹
太平區 | 35.08坪有巢氏房屋 / 周碧雲
豐原區 | 59.66坪永慶不動產 / 張智程
西區 | 51.88坪有巢氏房屋 / 凃惠如
北區 | 32.61坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
太平區 | 22.14坪惠双房屋 / 紀語瑄
北區 | 64.74坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
西區 | 12.4坪台灣房屋 / 周曄彤
北屯區 | 113.61坪住商不動產 / 曾子育
西區 | 136.83坪太平洋房屋 / 太平洋房屋七期惠文加盟店
霧峰區 | 27.75坪永慶不動產 / 王偉杰
北屯區 | 171.71坪永慶不動產 / 林益祥
南屯區 | 65.85坪永義房屋 / 翁心榆
后里區 | 33.52坪台灣房屋 / 謝宏芃
豐原區 | 54.66坪永慶不動產 / 黃妍庭
西屯區 | 206.41坪住商不動產 / 謝德亮
北區 | 53.17坪永慶不動產 / 周家維
北屯區 | 37.04坪台灣房屋 / 彭銘儒
南區 | 29.83坪有巢氏房屋 / 陳亮維
南屯區 | 83.6坪永慶不動產 / 張惠貞
西區 | 258.39坪永慶不動產 / 陳湘詒
太平區 | 23.32坪台灣房屋 / 彭憶婷
豐原區 | 88.19坪有巢氏房屋 / 馮品謙
北屯區 | 53.1坪台慶不動產 / 林健銘
外埔區 | 344坪東森房屋 / 陳凱萍
北屯區 | 53.25坪永慶不動產 / 方渝
潭子區 | 42.5坪永慶不動產 / 陳義勳
南屯區 | 115.24坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
南區 | 34.21坪台灣房屋 / 賴秋美
南區 | 50.87坪永慶不動產 / 黃孟彩
北屯區 | 37.05坪永慶不動產 / 唐立誠
南屯區 | 84.9坪有巢氏房屋 / 陳亮維
點我了解方案比價小王
2,298萬
2,180萬
1,980萬
1,598萬
台中市北屯區中清路二段
建物 38.04坪主建物 16.36坪2房(室)2廳1衛4.7年7/14樓有車位
單價 44.2 萬 ,比北屯區大樓實價低 2.8 萬
1,680萬
台中市北屯區中清路二段
建物 24.08坪主建物 11.48坪1房(室)2廳1衛4.7年5/14樓無車位
單價 49.8 萬 ,比北屯區大樓實價高 2.8 萬
1,198萬
1,200萬
1,480萬
1,898萬
台中市北屯區中清路二段
建物 24.08坪主建物 11.48坪1房(室)2廳1衛4.1年5/14樓無車位
單價 53.5 萬 ,比北屯區大樓實價高 6.5 萬
1,288萬
1,198萬
台中市北屯區中清路二段
建物 45.56坪主建物 21.94坪3房(室)2廳2衛12.1年6/12樓有車位
單價 41.7 萬 ,比北屯區大樓實價低 5.3 萬
1,898萬
台中市北屯區中清路二段
建物 24.08坪主建物 11.48坪1房(室)2廳1衛4.7年5/14樓有車位
單價 49.8 萬 ,比北屯區大樓實價高 2.8 萬
1,198萬
1,198萬
1,158萬
2,880萬
2,098萬
1,980萬
台中市北屯區中清路二段
建物 33坪主建物 16.3坪2房(室)2廳1衛3年14/14樓有車位
單價 45.4 萬 ,比北屯區大樓實價低 1.6 萬
1,498萬
台中市北屯區中清路二段
建物 38.04坪主建物 16.36坪2房(室)1廳1衛4.8年7/14樓有車位
單價 44.2 萬 ,比北屯區大樓實價低 2.8 萬
1,680萬
1,480萬
1,598萬
台中市北屯區中清路二段
建物 24.08坪主建物 11.48坪1房(室)2廳1衛4.5年5/14樓有車位
單價 49.8 萬 ,比北屯區大樓實價高 2.8 萬
1,198萬
2,080萬
1,980萬